承担科研任务及经费
发布时间:2019-01-04 承担科研任务及经费
| 序号 | 项目/课题名称 | 文号 | 负责人 | 起止 时间 | 经费(万) | 类别 | 
| 1 | 井冈山绿色生态立体养殖综合技术集成与示范 | 2018YFD0901700 | 洪一江 | 2019.1.1-2021.12 | 1347 | 国家科技重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”重点专项 | 
| 2 | 长链非编码RNA LincRNA12879调控ABA介导的干旱胁迫应答机制研究 | 31800224 | 贺热情 | 2019.1.1-2021.12 | 24 | 国家自然科学基金 | 
| 3 | 软选择性清除和硬选择性清除在大豆驯化过程中的作用 | 31801050 | 钟丽梅 | 2019.1.1-2021.12 | 23 | 国家自然科学基金 | 
| 4 | 不同繁殖策略的植物对生境丧失与破碎化的响应 | 31860120 | 应智霞 | 2019.1.1-2021.12 | 37 | 国家自然科学基金 | 
| 5 | 金针菇细胞毒素FTX抑制烟草花叶病毒的作用机制 | 31860525 | 吴丽萍 | 2019.1.1-2021.12 | 39 | 国家自然科学基金 | 
| 6 | 海藻糖合成酶调控椭圆食粉螨低温低氧交互耐受性机制 | 31860601 | 邹志文 | 2019.1.1-2021.12 | 40 | 国家自然科学基金 | 
| 7 | 基于细菌互作的蜡样芽孢杆菌调控彭泽鲫肠道菌群平衡及代谢功能机制的研究 | 31860733 | 阳钢 | 2019.1.1-2021.12 | 44 | 国家自然科学基金 | 
| 8 | 池蝶蚌阿片肽及其受体介导的神经内分泌免疫调节及其在伤口修复中的作用研究 | 31860737 | 彭扣 | 2019.1.1-2021.12 | 42 | 国家自然科学基金 | 
| 9 | 抑素蛋白和凝血酶受体协同调节内皮细胞衰老的机制 | 81873814 | 向阳 | 2019.1.1-2021.12 | 61 | 国家自然科学基金 | 
| 10 | 商品化花粉饲养植绥螨防治中药材粉螨研究 | 2017YX19 | 邹志文 | 2018.1.1-2020.12 | 5 | 省自然科学基金 | 
| 11 | 江西省现代农业产业体系 | ZQT20180027 | 文春根 | 2018.1.1-2020.12 | 5 | 省自然科学基金 | 
| 12 | 百岁老人逸脱冠心病的遗传机制 | 20181ACB20017 | 田小利 | 2018.1.1-2020.12 | 5 | 省自然科学基金 | 
| 13 | 陆源颗粒有机碳输入对浮游动物碳源利用和生产量的影响 | 31700403 | 张欢 | 2018.1.1-2021.12 | 25 | 国家自然科学基金 | 
| 14 | OsCBL1-OSCIPK18在应答硝酸盐信号调控水稻根系发育中的功能及其分子机理研究 | 31760377 | 彭晓珏 | 2018.1.1-2021.12 | 39 | 国家自然科学基金 | 
| 15 | 朱砂叶螨几丁质代谢关键基因鉴定及其功能研究 | 31760621 | 辛天蓉 | 2018.1.1-2021.12 | 36 | 国家自然科学基金 | 
| 16 | 中国蚌科系统发育及分类整理 | 31772412 | 吴小平 | 2018.1.1-2021.12 | 60 | 国家自然科学基金 | 
| 17 | 南方稀土尾矿苔藓结皮过程及其生态效应 | 41761103 | 蔡奇英 | 2018.1.1-2021.12 | 38 | 国家自然科学基金 | 
| 18 | 利钠肽受体1调节血管内皮细胞衰老的分子机制 | 81771514 | 陈胜寒 | 2018.1.1-2021.12 | 59 | 国家自然科学基金 | 
| 24 | OsIPCS基因在水稻生长发育和逆境适应中的生物学功能研究 | 31560383 | 李绍波 | 2016.1-2019.12 | 42 | 国家自然科学基金 | 
| 25 | TGF-β/Smads信号通路介导基质金属蛋白酶在三角帆蚌伤口修复中的作用研究 | 31460697 | 胡宝庆 | 2015.1-2018.12 | 50 | 国家自然科学基金 | 
| 26 | 白菜花粉特异表达基因BGAL11功能和特异表达机制研究 | 31560558 | 刘金龙 | 2016.1-2019.12 | 45 | 国家自然科学基金 | 
| 27 | 贝类 Nrf2/Keap1 信号通路参与消减微囊藻素毒性的分子机制 | 31472305 | 文春根 | 2015.1-2018.12 | 83 | 国家自然科学基金 | 
| 28 | 池蝶蚌性别分化相关环境因子及Fem-1和Tra-2基因家族的表达调控研究 | 31660337 | 洪一江 | 2018.1-2020.12 | 42 | 国家自然科学基金 | 
| 29 | 典型流域水环境基准标准校验技术应用研究 | 
 | 葛刚 | 2017.6-2020.12 | 203 | 国家重大专项 | 
| 30 | 柑橘木虱的分子进化及系统地理学研究 | 20161ACB20003 | 夏斌 | 2016.1-2019.12 | 35 | 省自然科学基金重大项目 | 
| 31 | 赣江下游及其支流鱼类多样性的时空分布格局 | 31360103 | 王尚洪 | 2014.1-2.17.12 | 49 | 国家自然科学基金 | 
| 32 | 镉诱导大鼠睾丸支持细胞凋亡和DNA甲基化的作用机制研究 | 21467015 | 文春根 | 2015.1-2018.12 | 53 | 国家自然科学基金 | 
| 33 | 国家自然科学基金(地区基金) | 31560726 | 赵大显 | 2015.1-2018.12 | 46 | 国家自然科学基金 | 
| 34 | 华东黄山-天目山脉及仙霞岭-武夷山脉生物多样性调查 | 2015FY110200 | 管毕财 | 2016.1-2019.12 | 45 | 国家基础专项 | 
| 35 | 基于代谢组和转录组技术的寒兰种子萌发机理研究 | 
 | 罗火林 | 2016.1-2019.12 | 10 | 省自然科学基金 | 
| 36 | 基于关键点控制和污染负荷分析的中华绒螯蟹生态健康养殖模式研究 | 2016ACF60018 | 赵大显 | 2016.1-2019.12 | 15 | 省科技厅重大项目 | 
| 37 | 基于数字基因表达谱分析的寒兰试管成花分子机理研究 | 31360491 | 罗火林 | 2014.1-2017.12 | 52 | 国家自然科学基金 | 
| 38 | 基于直接质谱技术的蜂蜜及其主要掺假物代谢组学研究 | 31772067 | 罗丽萍 | 2018.1-2020.12 | 60 | 国家基金面上项目 | 
| 39 | 江西省博士后择优资助科研项目 | 2017KY46 | 孔召玉 | 2018.1-2020.12 | 5 | 省人社厅科研立项 | 
| 40 | 江西省匐灯藓属系统发育与形态进化 | 20151BAB204012 | 蔡奇英 | 2015.1-2018.12 | 5 | 省自然科学基金 | 
| 41 | 南方稀土尾矿苔藓结皮过程及其生态效应 | 31772412 | 蔡奇英 | 2018.1-2020.12 | 38 | 国家自然科学基金 | 
| 42 | 尼氏真绥螨的分子进化及系统地理学研究 | 31460553 | 夏斌 | 2015.1-2018.12 | 50 | 国家自然科学基金 | 
| 43 | 鄱阳湖湿地土壤微生物群落结构、功能及对湖泊水位变化的响应 | 31360127 | 吴兰 | 2014.1-2017.12 | 55 | 国家自然科学基金 | 
| 44 | 葡萄糖调节蛋白GRP78和GRP94对细胞保护作用的分子机制 | 31360631 | 毛慧玲 | 2014.1-2017.12 | 53 | 国家自然科学基金 | 
| 45 | 日本四照花复合体和多脉四照花亲缘地理学与物种形成研究 | 31360045 | 管毕财 | 2014.1-2017.12 | 50 | 国家自然科学基金 | 
| 46 | 三角帆蚌 β-arrestin 在TLR 介导的免疫中的调控作用及分子机制 | 31660734 | 胡宝庆 | 2016.1-2019.12 | 43 | 国家自然基金 | 
| 47 | 水情驱动下鄱阳湖湿地植物分解过程与微生物群落演替的动态耦合关系 | 31560143 | 葛刚 | 2016.1-2019.12 | 46 | 国家自然科学基金 | 
| 48 | 细胞黏附分子Peroxinectin在中华绒螯蟹先天免疫应答中的作用机制研究 | 31560726 | 赵大显 | 2016.1-2019.12 | 42 | 国家自然科学基金 | 
| 49 | 野生和栽培大豆间差异表达蛋白及其基因单核苷酸多态性 | 31360338 | 余潮 | 2014.1-2017.12 | 50 | 国家自然科学基金 | 
| 50 | 鱼类ADAR1剪接异构体基因的鉴定及其转录调控 | 31360515 | 胡成钰 | 2014.1-2017.12 | 54 | 国家自然科学基金 | 
| 51 | 鱼类蛋白激酶Z(PKZ)和蛋白激酶R(PKR)在响应病毒入侵时所承担的功能 | 31472304 | 胡成钰 | 2015.1-2018.12 | 80 | 国家自然科学基金 | 
| 52 | 植物促生菌通过改善根际微环境强化植物修复重金属污染土壤的机制 | 41601337 | 孔召玉 | 2016.1-2019.12 | 23 | 国家自然科学基金青年项目 | 
| 53 | 中国蚌科系统发育及分类整理 | 41761103 | 吴小平 | 2018.1-2020.12 | 60 | 国家自然科学基金 | 
南昌大学教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn 
技术支持:江西宁伟科技有限公司